个人按量
按量适合个人开发、AI 客户端配置和轻量自动化任务。
- 统一 API Key
- 实时用量明细
- OpenAI 兼容接口
- Claude 兼容接入
单价按官网公开价(USD / 1M tokens)。充值 1 元 = 0.4 美元额度,用人民币付款、按美元额度扣费。正式价与分组倍率以控制台为准。
充值比例
1 元人民币 = 0.4 美元额度
人民币充值入账为服务额度,按模型官价扣减。额度不可提现。
市场汇率仅作示意,实际购汇因渠道而异。模型扣费以控制台记录为准。
1M 输入 + 0.2M 输出 · 官价 $2 / $10 每 1M
约少付 ¥18
USD 官价 · 括号内为按充值比例约合人民币(/1M tokens)
| 模型 | 输入 | 输出 |
|---|---|---|
| GPT-5.6 Sol OpenAI | $5 ¥12.5 | $30 ¥75 |
| GPT-5.4 OpenAI | $2.5 ¥6.25 | $15 ¥37.5 |
| Claude Opus 4.8 Anthropic | $5 ¥12.5 | $25 ¥62.5 |
| Claude Sonnet 5 Anthropic | $2 ¥5 | $10 ¥25 |
单位:USD / 1M tokens;约合 CNY 按 1 元 = 0.4 美元额度换算
| 模型 | 厂商 | 输入 | 输出 | 缓存写 | 缓存读 | 约合输入 | 约合输出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | $5 | $30 | $6.25 | $0.5 | ¥12.5 | ¥75 |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | $2.5 | $15 | $3.125 | $0.25 | ¥6.25 | ¥37.5 |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | $1 | $6 | $1.25 | $0.1 | ¥2.5 | ¥15 |
| GPT-5.5 | OpenAI | $5 | $30 | — | $0.5 | ¥12.5 | ¥75 |
| GPT-5.4 | OpenAI | $2.5 | $15 | — | $0.25 | ¥6.25 | ¥37.5 |
| GPT-5.4 Mini | OpenAI | $0.75 | $4.5 | — | $0.075 | ¥1.875 | ¥11.25 |
| GPT-5.4 Nano | OpenAI | $0.2 | $1.25 | — | $0.02 | ¥0.5 | ¥3.125 |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | $5 | $25 | $6.25 | $0.5 | ¥12.5 | ¥62.5 |
| Claude Sonnet 5 官网限时入门价(至 2026-08-31),之后可能调整为 $3 / $15 | Anthropic | $2 | $10 | $2.5 | $0.2 | ¥5 | ¥25 |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | $3 | $15 | $3.75 | $0.3 | ¥7.5 | ¥37.5 |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $1 | $5 | $1.25 | $0.1 | ¥2.5 | ¥12.5 |
| Grok 4.5 | xAI | $2 | $6 | — | $0.3 | ¥5 | ¥15 |
| Grok 4 | xAI | $3 | $15 | — | — | ¥7.5 | ¥37.5 |
当前展示分组:默认分组(×1)。 若控制台配置了其它分组,最终费用 = 官价 × 模型倍率 × 分组倍率。更新日期 2026-07-19。
不同使用规模对应不同管理方式。你可以先按量使用,再根据团队协作需要调整。
适合个人开发、AI 客户端配置和轻量自动化任务。
适合多项目共用模型额度,按成员、工具或业务线拆分成本。
适合需要独立额度、专属模型分组或接入协助的团队。
请求成功后按模型、输入、输出、缓存等维度计算费用,用多少付多少,适合持续迭代和日常使用。
不同模型的上游价格和倍率可能调整,正式价格以控制台配置为准。
可以为不同客户端、项目或成员创建独立 API Key,用量记录更清楚,后续分析也更方便。